量程范围:2kg 3kg 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg
其它:可非标定制
小型重力传感器特点及应用:外径14mm、高度3.8mm、采用不锈钢材质、带过载保护。可选用我司配套的信号放大器(0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA)、力值仪表(自带模拟量,RS485、RS232通讯),RS485数字转换器、PLC数据采集。
微型测力传感器主要应用于狭小空间的力值测力。如高校力学实验、自动化设备检测、新能源产品组装、3C产品测试、医疗设备检测、汽车压装、模具组装、机器人手指捏力、按键手感度检测力、按键手感度测试仪、冷热压机压力检测、自动锁螺丝机、智能屏幕触摸测力等。
小型重力传感器尺寸图:

受力方向:

小型重力传感器技术参数:
| 额定输出 | Rated Output | 1.5mV/V ±10% |
| 精度 | Accuracy | 0.8% of rated output |
| 推荐激励电压 | Rated Excitation | 6V DC/AC |
| 零点输出 | Zero Balance | ±3% of rated output |
| 非线性 | Nonlinearity | ±0.8% of rated output |
| 滞后 | Hysteresis | ±0.8% of rated output |
| 非重复性 | Nonrepeatability | ±0.8% of rated output |
| 蠕变(30分钟) | Greep(30min) | ±0.5% of rated output |
| 安全过载 | SafeOverload | 120% |
| 极限过载 | UltimateOverload | 150% |
| 温度补偿范围 | CompensatedTemp | -10℃ to +40℃ |
| 工作温度范围 | OperatingTemp | -10℃ to +60℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.Shift Zero | ≤0.05% of rated output/10℃ |
| 灵敏度温度漂移 | Temp.ShiftSpen | ≤0.05% of rated output/10℃ |
| 输入阻值 | Input Resistance | 1000Ω±300Ω |
| 输出阻值 | Output Resistance | 1000Ω±300Ω |
| 绝缘阻值 | Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50V DC) |
| 防护等级 | Ingress Protection | IP65 |
| 弹性体材料 | Elastomer material | 不锈钢Stainless steel |
| 电缆线规格 | Cable specification | Φ2*3000mm |
| 电缆线颜色 | Cable color | Red(E+) Black(E-) Green(S+) White(S-) |
传感器配套选型推荐: